LD для газообразных сред приварные

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ
LD для газообразных сред приварные

С 1 апреля 2016 вместо полнопроходных (DN 50, 65, 80, 100) изготавливаются краны новой запатентованной конструкции.

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т)
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 250-600: механический редуктор ProGear в комплекте

Кран шаровый полнопроходной

Основные технические характеристики

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг. 3D (dwg)
15 40 КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 15 21,3 2,8 42 100 27 160 200 0,8  
20 40 КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 18 27 3,2 48 102 27 160 230 1,1  
25 40 КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 24 32 3 57 107 29 160 230 1,5  
32 40 КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 30 38 3,5 60 108 48 220 250 2,0
40 40 КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 40 48 3,5 76 117 52 220 270 2,6
50 40 КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 49 57 4 89 122 52 220 280 3,4
65 25 КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 63 76 4 114 155 75 315 280 5,3
80 25 КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 75 89 5 133 165 78 315 300 6,7
100 25 КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 100 108 5 180 197 108 525 330 15,3
125 25 КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 125 133 6 219 214 111 525 360 20,6
150 25 КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 148 159 6 273 239 124 525 390 29,6
200 25  КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 200 219 8 351 274 128 1030 510 53,0
250* 25 КШ.Ц.П.250.025.П/П.02 240 273 10 426 - 193 - 730 120,0
300* 25 КШ.Ц.П.300.025.П/П.02 300 325 10 530 - 221 - 730 230,0
350* 25 КШ.Ц.П.350.025.П/П.02 390 377 10 630 - 247 - 970 440,0
400* 25 КШ.Ц.П.400.025.П/П.02 390 426 10 630 - 223 - 970 470,0
500* 25 КШ.Ц.П.500.025.П/П.02 500 530 10 820 - 264 - 991 830
600* 25 КШ.Ц.П.600.025.П/П.02 600 630 10 1020 - 318 - 1143 1065
700* 25 КШ.Ц.П.700.025.П/П.02 700 720 10 1120 - 430 - 1346 2300

* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.

ООО "ПРОМСИБАРМ"
Нашик контакты:
Продажа стальных цельносварных шаровых кранов и затворов марки LD в Омске, а так же латунных кранов LD Pride.
Доставка
Осуществляется доставка по г. Омск, после предварительной договоренности.